De acordo com o levantamento do site Ver-o-Fato, o Portal Tailândia é o site mais acessado, na região do nordeste do Pará. Os dados são do mês de setembro de 2019, obtidos do SimilarWeb, uma das ferramentas que mede audiência de sites na internet.
O ranking mostra os sites de notícias mais acessados do Pará. Além de ficar em primeiro lugar na região nordeste paraense, o Portal Tailândia é o 15º, no ranking geral do Estado.
Segundo o WordPress, no mês de setembro, o portaltailandia.com obteve mais de 275 mil visualizações. Os números são ainda mais expressivos entre janeiro a setembro de 2019, neste intervalo o site Portal Tailândia obteve mais de 2 milhões de visualizações.
Veja, abaixo, como está o posicionamento do seu site preferido no ranking geral.
Colocação no Pará | Nome do Site | URL | SimilarWeb Classificação no Brasil |
1º | DOL | diarioonline.com.br | 680 |
2º | Portal Canaã | portalcanaa.com.br | 720 |
3º | O Liberal | oliberal.com | 2237 |
4º | Giro Portal | giroportal.com.br | 4768 |
5º | Portal Roma News | romanews.com.br | 5864 |
6º | Correio Portal de Carajás | correiodecarajas.com.br | 7141 |
7º | Pebinha de Açucar | pebinhadeacucar.com.br | 8652 |
8º | Pará Web News | parawebnews.com.br | 8997 |
9º | Plantão 24 Horas News | plantao24horasnews.com.br | 10001 |
10º | Folha do Progresso | folhadoprogresso.com.br | 10756 |
11º | Rádio Clube do Pará | radioclubedopara.com.br | 10934 |
12º | Agência Pará | agenciapara.com.br | 13308 |
13º | Amazon Live | amazonlive.com.br | 15353 |
14º | ZE DUDU | zedudu.com.br | 15678 |
15º | Portal Tailândia | portaltailandia.com | 16085 |
16º | Folha de Cametá | folhadecameta.com | 18144 |
17º | VER-O-FATO | ver-o-fato.com.br | 18412 |
18º | O Impacto | oimpacto.com.br | 21293 |
19º | Portal Papo Carajás | papocarajas.com | 21570 |
20º | Notícias de Parauapebas | noticiasdeparauapebas.com | 21596 |
21º | Jeso Carneiro | jesocarneiro.com.br | 26754 |
22º | Portal Cultura | portalcultura.com.br | 28285 |
23º | Otávio Araújo | otavioaraujo.blogspot.com | 29705 |
24º | O estado NET | oestadonet.com.br | 29976 |
25º | Blog do Luiz Pereira | blogdoluizpereira.blogspot.com | 35130 |
26º | Fala Serio O Portal de Noticias | falaseriocanaa.com.br | 37073 |
27º | Obidense | obidense.com.br | 37966 |
28º | Jorge Quadros | jorgequadros.com.br | 41315 |
29º | Bacana News | bacana.news | 42160 |
30º | Blog do João Carlos | blogdojoaocarlos.com.br | 45439 |
31º | Blog do Dinho Santos | blogdodinhosantos.blogspot.com | 53108 |
32º | Blog da Franssinete Florenzano | uruatapera.blogspot.com | 53796 |
33º | As Falas da Pólis | diogenesbrandao.blogspot.com | 53798 |
34º | TV RBA | tvrba.com.br | 55148 |
35º | Portal Marajó | portalmarajo.com | 55411 |
36º | Blog do Xarope | wwwblogdoxarope.blogspot.com | 58446 |
37º | Tailândia News | tailandianews.com.br | 60005 |
38º | Sávio Barbosa | saviobarbosapa.blogspot.com | 63996 |
39º | Blog do Nelson Vinencci | blogdonelsonvinencci.blogspot.com | 68609 |
40º | Hiroshi Bogéa Online | hiroshibogea.com.br | 69967 |
41º | Blog do Junior Ribeiro | blogdojuniorribeiro.blogspot.com | 73275 |
42º | Carajás O Jornal | carajasojornal.com.br | 91968 |
43º | Lúcio Flávio Pinto | lucioflaviopinto.wordpress.com | 93329 |
44º | Portal do Carajás | portaldocarajas.com.br | 94054 |
45º | Blog do JK | blogdojcampos.blogspot.com | 101226 |
46º | Blog Marajó Notícias | marajonoticias.blogspot.com | 109219 |
47º | Portal Pará News | portalparanews.com.br | 122049 |
48º | Espaço Aberto | blogdoespacoaberto.blogspot.com | 361568 |
49º | A Perereca da Vizinha | pererecadavizinha.blogspot.com | 378995 |
Ranking SimiliarWeb dos sites de notícias mais acessados na Região Nordeste do Pará. Referente a Setembro de 2019:
1º | Portal Tailândia | portaltailandia.com |
2º | Folha de Cametá | folhadecameta.com |
3º | Tailândia News | tailandianews.com.br |
Comentário