Através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS) e do Setor do Cadastro Único (CadÚnico), vem divulgar mais 138 Bolsas Famílias contempladas no mês de abril de 2023, no município de Tailândia.
Veja o calendário de pagamento:
- NIS final 1: 14 de abril
- NIS final 2: 17 de abril
- NIS final 3: 18 de abril
- NIS final 4: 19 de abril
- NIS final 5: 20 de abril
- NIS final 6: 24 de abril
- NIS final 7: 25 de abril
- NIS final 8: 26 de abril
- NIS final 9: 27 de abril
- NIS final 0: 28 de abril
LISTAGEM DOS CONTEMPLADOS COM O NOVO BOLSA FAMÍLIA
Nº | NOME DO RESPONSÁVEL FAMILIAR (RF) | NIS DO R.F |
ADRIANA DE SOUZA SILVA | 21258361509 | |
AGNALDO ALEXANDRE DA SILVA | 21385568994 | |
ALAIANY LIMA DA CONCEICAO | 21400128368 | |
ALESSANDRA MIRANDA DOS SANTOS | 13844261426 | |
ALIANDRA CAROLINE GIRON | 21224645083 | |
ALINE CRUZ DA SILVA | 23817423744 | |
ALINE OLIVEIRA DE BRITO | 20189610667 | |
ALVARO PANTOJA DA SILVA | 21246513147 | |
AMANDA SIMAO ARAUJO | 16150886116 | |
ANA LUCIA SOLTENES MACIEL | 21257714475 | |
ANA PAULA DE ARAUJO MARTINS | 21390264108 | |
ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | 10776922456 | |
ANUAIDE CORDEIRO SILVA | 16152656282 | |
BARBARA SABRINA LIMA MONTEIRO | 20196749071 | |
BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA | 21254890469 | |
BIANCA MATOS DOS SANTOS | 21242814010 | |
CARLITO GOMES TRAVASSOS | 13237800421 | |
CAROLINA PANTOJA DA SILVA | 20347071753 | |
CESAR RIBEIRO DOS SANTOS | 13625097426 | |
CRISTIANE PEREIRA DA COSTA | 16518327082 | |
DAIANE CORDEIRO LIMA | 16151883528 | |
DAYANE MARQUES PASSINHO | 20358482903 | |
DIELI MENDONCA DE SOUSA | 21038264172 | |
DILMA SILVA ARAUJO | 16106389803 | |
DOMINGOS DOS SANTOS NEGRAO | 21384574834 | |
EDIVANE DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | 20101581569 | |
EDMUNDO DA SILVA DA CONCEICAO | 12694275429 | |
ELANE CARNEIRO DA SILVA | 23631599176 | |
ELIANE ALENCAR DA SILVA | 20371401725 | |
ELIANE MOURA DA SILVA | 16150479049 | |
ELIANE SOUZA DA SILVA | 16021570155 | |
ELIELTON SOSTENES BARBOSA | 14018145361 | |
ERIC SOUSA DOS SANTOS | 21038272566 | |
ERIKA LEANDRA MORAES SILVA | 21200950471 | |
ERINEUZA LOPES LOPES | 21406291317 | |
ERVILA MILENE TEIXEIRA DA CONCEICAO | 21274016616 | |
EUDACIR DE MELO DA SILVA | 13487260424 | |
FRANCINEIDE DE JESUS SOUSA MARINHO | 12790623424 | |
FRANCISCA JANAIRA DE SOUSA SANTOS | 21406269869 | |
FRANCISCO KELVE CAETANO ARAUJO | 16185695899 | |
GENILZA SILVA SOARES | 20661952716 | |
GENIVALDO SANTOS DA SILVA | 16244891113 | |
GERLIANE SOARES TRAVASSOS | 16344804662 | |
GLEICIELY GOMES DA SILVA | 21408285764 | |
GLEIGLIANE PINHEIRO DE SOUSA | 16244833946 | |
HELEN KESIA SOUSA ARAUJO | 21383509559 | |
HELLEN PEREIRA DE SOUZA | 13757808427 | |
HELOIDE DA COSTA SOUZA | 21231992168 | |
HENRIQUE CALDEIRA DA ANUNCIACAO | 13819016421 | |
IASMIM BARBOSA SOBRINHO | 16227642720 | |
INGRIDY CRUZ ANTUNES | 14302962468 | |
IRENE PEREIRA SILVA | 12610629429 | |
IRLEN DE SOUZA RODRIGUES | 16349342837 | |
ISAIAS NASCIMENTO DA SILVA | 20334937706 | |
IVANA FRANCO CUNHA | 23631280935 | |
IVANETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 21407735030 | |
JAIZA MARCIEL CARVALHO | 22008541354 | |
JAMILE DA SILVA PEREIRA | 22003620574 | |
JESSIANE TEIXEIRA SANTOS | 21308740303 | |
JESSICA CAMPOS SOARES | 21409954422 | |
JOSE BENEDITO S ROSARIO | 12079102054 | |
JOSE CARLOS DIMAS RAMOS | 23809956941 | |
JOSE ESMAEL EUFRAZIO DE ARAUJO | 22021786861 | |
JOSE SIDNEY AMORIM MARQUES | 23781931729 | |
JOSE TRINDADE DA SILVA | 16244949677 | |
JOSIANE DA SILVA ALMEIDA | 21379071552 | |
JOSIANI SANTOS PEREIRA | 16197703190 | |
JOSIELMA DOS SANTOS FURTADO | 16214568853 | |
KEILA POLIANA MAIA SOUSA | 20104555968 | |
KELLY PINHEIRO LOPES | 16452480333 | |
LAUDICEIA PEREIRA AVELINO | 21038264296 | |
LAYLA MAELE COSTA SILVA | 20143276667 | |
LEIA DE SOUZA SILVA | 16407093091 | |
LILIANE RODRIGUES BEZERRA | 20364610969 | |
LORENA HEVINLLYN DA SILVA SANTOS | 22800221088 | |
LUANA DA SILVA SOUZA | 23671398988 | |
LUANA DAS NEVES DA SILVA | 22804271128 | |
LUCIANE ARAUJO JARDIM | 16518350157 | |
LUIZA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | 22804747009 | |
MAICON GAIA DE CARVALHO | 16418442610 | |
MAISA PEREIRA ALVES | 16475561380 | |
MARA IORRANA ALVES DA SILVA | 16470157972 | |
MARCELA GONCALVES DA SILVA | 16491559662 | |
MARCIO DOS SANTOS PINTO | 19048126927 | |
MARIA BARBOSA DE SOUSA | 22804786780 | |
MARIA BENEDITA SERRAO SANTOS | 23709650476 | |
MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DIVINO | 16473759973 | |
MARIA DE LOURDES MONTEIRO PAES | 16465384478 | |
MARIA EDINEUZA PINTO ARAUJO | 16375494525 | |
MARIA JECIANE COSTA CARVALHO | 20989701969 | |
MARIA JOSE DA SILVA MOTA | 16395599195 | |
MARIA LUCIA PINTO MACIEL | 16407196915 | |
MARIA MARCIA BARBOSA DE SOUSA | 22806788314 | |
MARIA NESCIR SOUZA BRANDAO | 13560811421 | |
MARILI RODRIGUES DA SILVA BEZERRA | 13602877425 | |
MARINALVA OLIVEIRA DE HOLANDA | 21380506745 | |
MARIVALDA SOUZA DA SILVA | 16494278532 | |
MAYARA PANTOJA E PANTOJA | 16491480810 | |
MICHELLE TANIA SOARES SILVA | 16568167720 | |
MILTON DE SOUSA MORAES | 16697388669 | |
MONICA SUELY DE SOUSA FREITAS | 16534517214 | |
NATHALIA BIANCA DA SILVA SANTOS | 23603321827 | |
NAYARA GOMES DA SILVA | 16378123404 | |
NECI PANTOJA SOUZA | 16691280238 | |
NILCILENE ABREU DA CONCEICAO | 16395371720 | |
NOEMI DA SILVA SOUZA | 20092721049 | |
OSCARINA LAMEIRA RODRIGUES | 23655728626 | |
PAULA RENATA SILVA DA SILVA | 21385783089 | |
RAIANE PINHEIRO DE GOES | 16669895306 | |
RAIMUNDA DUARTE DAMASCENA | 13071214420 | |
RAIMUNDO FRANCISCO BORGES | 20051799922 | |
RAISY GOES DA CRUZ | 21407041144 | |
RALISE CRUZ DOS SANTOS | 16692418918 | |
RANY SANTOS DE OLIVEIRA | 16699432568 | |
RICARDO SARAIVA RODRIGUES | 16540347724 | |
RITA DE CASSIA SOUSA DE OLIVEIRA | 16669455845 | |
ROSILEIA DA SILVA ALMEIDA | 21078002020 | |
ROZIANE MENDES DA SILVA | 16675688600 | |
SAMIRA GONCALVES DOS SANTOS | 23658446680 | |
SAMIRA LIMA PORTUGAL | 16689128572 | |
SEVERINO DA CONCEICAO SILVA | 13635606420 | |
SHIRLEY CUNHA DE ANDRADE | 20316503511 | |
SIDNEIA SILVA FERREIRA DE SOUSA | 23623809256 | |
SUELI DA SILVA NOBRE | 13060384427 | |
TAINARA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 16698953289 | |
TALITA CAROLINE VIANA DA SILVA | 20394831580 | |
TATIANE SANTOS E SANTOS | 16589009466 | |
UDENILSON SILVA DA COSTA | 16630377770 | |
VALDECIR MARINHO | 21380004804 | |
VALDIRENE TRINDADE DE OLIVEIRA | 16594454324 | |
VANDA GOMES DOS SANTOS | 16560673333 | |
VANUZA DOS SANTOS CARNEIRO | 21004213478 | |
VITORIA ELIZABETH MORENO DO NASCIMENTO | 23707357976 | |
WEDILA JOANA AZEVEDO SILVA | 21410516832 | |
WYSLENA PIMENTEL DE SOUZA | 16626564553 | |
YARA SOUSA ASSUNCAO | 21038265241 | |
ZEDIEL OLIVEIRA LOPES | 15128139062 | |
ZENILDES CARDOSO DOS SANTOS | 16694504978 |
COMUNICADO
Os contemplados nesta lista deveram comparecer ao Setor do Cadastro Único ou CRAS, munidos de documentos pessoais de identificação (RG E CPF) para receber as orientações referentes ao Programa Bolsa Família.

Por: Agência Tailândia
Comentário