Foi divulgado esta semana o Ranking SimilarWeb elaborado pelo site Ver-o-Fato. A lista traz os sites de notícias mais acessados e bem avaliados do Pará em cada mês.
O Portal Tailândia ficou na primeira colocação, sendo o site mais bem colocado na região nordeste do Estado e o 11º veículo de imprensa on-line mais lido de todo o Pará.
O ranking extraído do SimilarWeb mostra-se como uma ferramenta objetiva para situar os anunciantes, públicos e privados, em como realizar o investimento em publicidade com real impacto no público leitor. Essa atratividade pode ser a nível municipal e arredores, macro regional, estadual ou mesmo nacional.
Com informações diárias da região e do Estado, o Portal Tailândia vem se consolidando, ficando sempre entre os sites mais acessados e bem avaliados do Pará. Com uma equipe forte, o portaltailandia.com traz serviço, cultura e entretenimento à população.
Sendo pioneiro na região com conteúdo jornalístico, o Portal Tailândia tem sempre o compromisso de oferecer aos leitores informação de qualidade, com uma linguagem clara e objetiva, fazendo a notícia chegar de forma simples e atual ao leitor.
Criado em 2011 pelo jornalista Josenaldo Júnior Carvalho, o portal, com a chegada da pandemia da covid-19, assim como outros portais do Estado, também fez readaptações para levar informação profissional sobre a doença, que já levou mais de meio milhão de brasileiros à morte.
Veja abaixo a colocação de cada site no ranking geral e no ranking por região, medidos no mês de junho de 2021:
| Colocação no Pará | Nome do Site | URL | SimilarWeb Classificação no Brasil | Região |
|---|---|---|---|---|
| 1º | O Liberal | oliberal.com | 1228 | RMB |
| 2º | Portal Roma News | romanews.com.br | 1885 | RMB |
| 3º | DOL | dol.com.br | 6055 | RMB |
| 4º | VER-O-FATO | ver-o-fato.com.br | 11143 | RMB |
| 5º | O Antagônico | oantagonico.net.br | 18189 | RMB |
| 6º | Plantão 24 Horas News | plantao24horasnews.com.br | 19884 | Sudoeste |
| 7º | Giro Portal | giroportal.com.br | 21050 | Sudoeste |
| 8º | Correio Portal de Carajás | correiodecarajas.com.br | 21714 | Sudeste |
| 9º | ZE DUDU | zedudu.com.br | 21897 | Sudeste |
| 10º | O Impacto | oimpacto.com.br | 24571 | Baixo Amazonas |
| 11º | Portal Tailândia | portaltailandia.com | 25607 | Nordeste |
| 12º | Blog do Carpe | blogdocarpe.com.br | 28581 | Baixo Amazonas |
| 13º | Voz do Pará | vozdopara.com | 31096 | RMB |
| 14º | Outeiro News | outeironews.com | 31997 | RMB |
| 15º | O Estado NET | oestadonet.com.br | 32654 | Baixo Amazonas |
| 16º | Tapajós Notícias | tapajosnoticias.com.br | 35141 | Baixo Amazonas |
| 17º | Jeso Carneiro | jesocarneiro.com.br | 38998 | Baixo Amazonas |
| 18º | RB1 Notícias | rb1noticias.com.br | 40755 | Baixo Amazonas |
| 19º | Pebinha de Açucar | pebinhadeacucar.com.br | 41159 | Sudeste |
| 20º | Rede Pará | redepara.com.br | 42649 | RMB |
| 21º | Debate Carajás | debatecarajas.com.br | 42961 | Sudeste |
| 22º | Portal Santarem | portalsantarem.com.br | 45634 | Baixo Amazonas |
| 23º | Diógenes Brandão | diogenesbrandao.com.br | 46169 | RMB |
| 24º | Folha do Progresso | folhadoprogresso.com.br | 49659 | Sudoeste |
| 25º | Notícias Diárias | noticiasdiarias.com.br | 51991 | Sudeste |
| 26º | Portal Canaã | portalcanaa.com.br | 56466 | Sudeste |
| 27º | Belém | belem.com.br | 59622 | RMB |
| 28º | Jhonny Notícias | jhonnynoticias.blogspot.com | 64857 | Sudoeste |
| 29º | Portal Mojú News | mojunews.com | 67809 | Nordeste |
| 30º | As Falas da Pólis | diogenesbrandao.blogspot.com | 69219 | RMB |
| 31º | Sávio Barbosa | saviobarbosa.com.br | 78472 | RMB |
| 32º | Portal do Carlos Baía | portaldocarlosbaia.com.br | 106786 | RMB |
| 33º | Fala Serio O Portal de Noticias | falaseriocanaa.com.br | 107536 | Sudeste |
| 34º | Folha de Cametá | folhadecameta.com | 109412 | Nordeste |
| 35º | Bacana News | bacana.news | 122395 | RMB |
| 36º | Confirma Noticia | confirmanoticia.com.br | 128244 | Sudoeste |
| 37º | Obidense | obidense.com.br | 130923 | Baixo Amazonas |
| 38º | A Província do Pará | aprovinciadopara.com.br | 133194 | RMB |
| 39º | Fato Regional | fatoregional.com.br | 140355 | Sudeste |
| 40º | Lúcio Flávio Pinto | lucioflaviopinto.wordpress.com | 158726 | RMB |
| 41º | Blog do Dinho Santos | blogdodinhosantos.blogspot.com | 159520 | Sudeste |
| 42º | RD Notícias | rdnoticias.blog.br | 159717 | Baixo Amazonas |
| 43º | Dedé Mesquita Blog | dedemesquita.com.br | 173836 | RMB |
| 44º | Pará 1 | para1.com.br | 175599 | RMB |
| 45º | RM Notícias | portalrmnoticias.com.br | 175709 | Sudoeste |
| 46º | Blog do Xarope | wwwblogdoxarope.blogspot.com | 189719 | Baixo Amazonas |
| 47º | Xingu 230 | xingu230.com | 194637 | Sudoeste |
| 48º | A Voz do Xingu | avozdoxingu.com.br | 205933 | Sudoeste |
| 49º | Blog do Luiz Pereira | blogdoluizpereira.blogspot.com | 216657 | Sudeste |
| 50º | Portal Pebão | portalpebao.com.br | 216717 | Sudeste |
| 51º | Ananindeua Debates | ananindeuadebates.blogspot.com | 223662 | RMB |
| 52º | Carajás O Jornal | carajasojornal.com.br | 245502 | Sudeste |
| 53º | Portal Guarany Júnior | guaranyjunior.com.br | 255808 | RMB |
| 54º | Parazão Tem de Tudo | parazaotemdetudo.com | 257442 | Sudeste |
| 55º | IC Comunicação | iccomunicacoes.com | 258189 | Nordeste |
| 56º | Notícias de Parauapebas | noticiasdeparauapebas.com | 265625 | Sudeste |
| 57º | Blog do Nelson Vinencci | blogdonelsonvinencci.blogspot.com | 289196 | Baixo Amazonas |
| 58º | Blog do Edinei Ferreira | edineiavozdotapajos.blogspot.com | 300162 | Baixo Amazonas |
| 59º | Aldeia News | aldeianews.com.br | 325900 | Baixo Amazonas |
| 60º | Blog do Branco | blogdobranco.com | 352412 | Sudeste |
| 61º | Ponto de Pauta | pontodepauta.wordpress.com | 357811 | RMB |
| 62º | Portal Papo Carajás | papocarajas.com | 367994 | Sudeste |
| 63º | Otávio Araújo | otavioaraujo.blogspot.com | 378910 | Sudeste |
| 64º | Portal Capanema | portalcapanema.net | 398870 | Nordeste |
| 65º | A Notícia | an10.com.br | 408329 | Sudeste |
| 66º | Jorge Quadros | jqnoticias.com.br | 417977 | Sudeste |
| 67º | Chocopeba | chocopeba.com.br | 446119 | Sudeste |
| 68º | Gazeta Uruará | gazetauruara.blogspot.com | 456789 | Sudoeste |
| 69º | Repórter 30 | reporter30.com.br | 461374 | Sudeste |
| 70º | Infopebas | infopebas.com | 472733 | Sudeste |
| 71º | Socel News | socelnews.blogspot.com | 472737 | RMB |
| 72º | Correio do Pará | correiodopara.com.br | 473516 | Sudeste |
| 73º | Espaço Aberto | blogdoespacoaberto.blogspot.com | 477293 | RMB |
| 74º | Hiroshi Bogéa Online | hiroshibogea.com.br | 488691 | Sudeste |
| 75º | Portal do Carajás | portaldocarajas.com.br | 496038 | Sudeste |
| 76º | Jornal do Carajás | jornaldocarajas.com.br | 592347 | Sudeste |
| 77º | Gazeta Santarém | gazetadesantarem.com.br | 638281 | Baixo Amazonas |
| 78º | Aliança | radiofmalianca.com.br | 672735 | Nordeste |
| 79º | Jornal Sudeste Paraense | jornalsudesteparaense.com.br | 713988 | Sudeste |
| 80º | Portal Pará News | portalparanews.com.br | 756302 | RMB |
| 81º | Portal F5 | portalf5.com.br | 760282 | Sudeste |
| 82º | O Estado do Pará | oestadodopara.com | 790504 | Baixo Amazonas |
| 83º | Mojuí na Íntegra | mojuinaintegra.com.br | 791594 | Baixo Amazonas |
| 84º | Santa Luzia Online | santaluzia-online.com | 811375 | Nordeste |
| 85º | Pebas Notícias | pebasnoticias.com.br | 849177 | Sudeste |
| 86º | Blog do Zé Carlos | zecarlosdopv.blog | 901927 | RMB |
| 87º | Pepita Notícias | pepitanoticias.com | 914283 | Sudoeste |
