A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Tailândia, nordeste paraense, anunciou que 154 famílias foram contempladas no mês de maio, no programa Bolsa Família.
O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza.
Veja a listagem com os nomes contemplados abaixo:
| Nº | NOME DO RESPONSÁVEL FAMILIAR (RF) | NIS DO R.F |
| 1 | ADRIANA DO NASCIMENTO MENDES | 21227811111 |
| 2 | ADRIANA LIMA SOUZA | 23853610249 |
| 3 | ADRIELE SANTOS AQUINO PORTELA | 21037829362 |
| 4 | ADRIELLE DOS SANTOS E SANTOS | 20113203602 |
| 5 | AFONSO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 12776577372 |
| 6 | AILTON JUNIOR DA SILVA FEITOSA | 16022590494 |
| 7 | ALDEIDE MIRANDA LIMA | 15160247738 |
| 8 | ALDERLENE VENANCIO CALDAS | 21237759368 |
| 9 | AMANDA BEATRIZ COSTA DE SOUZA | 20691012460 |
| 10 | ANA CAROLINA MACHADO ARAUJO | 21220118860 |
| 11 | ANA KELI DE CARVALHO SOUZA | 21231277426 |
| 12 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | 13260739423 |
| 13 | ANDRE VALDIVINO ARAUJO | 21307976257 |
| 14 | ANGELA RAFAELA DA SILVA MAIA | 20045952862 |
| 15 | ANTONIA CLEIA FRANCO SA | 21363700873 |
| 16 | ANTONIA DO SOCORRO PEREIRA DA CRUZ | 23655638325 |
| 17 | ANTONIA EDINILMA LIRA DE ALMEIDA | 16116272984 |
| 18 | ANTONIA ELZIANE SANTOS DO CARMO | 16089894223 |
| 19 | ANTONIA KALYANE VIEIRA DE ARAUJO | 16015431602 |
| 20 | ANTONIA RAYLANA DOS SANTOS VERAS | 21218860830 |
| 21 | ARLINDO DA SILVA | 12784885420 |
| 22 | BEATRIZ MACIEL SOUSA | 21247674047 |
| 23 | CARLOS HENRIQUE NEVES GUSMAO | 16319248271 |
| 24 | CINTIA GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS | 16692584540 |
| 25 | CLAUDIANE DA SILVA SANTOS | 16440321812 |
| 26 | CREUSA BORGES DA COSTA | 16434844655 |
| 27 | CRISTIELE ROCHA RODRIGUES | 16504925799 |
| 28 | DAIANE DA SILVA MORAIS | 13750491428 |
| 29 | DANIEL PEREIRA SANTOS | 20949309308 |
| 30 | DANIEL RODRIGUES BRANDAO | 21006582047 |
| 31 | DANIELA DA SILVA QUEIROZ | 21057293859 |
| 32 | DEBORA LORENA TEIXEIRA GONCALVES | 21265507661 |
| 33 | DEUVANES ALVES DE CARVALHO | 12701461377 |
| 34 | DINA FERNANDES DA SILVA | 21245712685 |
| 35 | DOMINGOS OLIVEIRA DE AQUINO | 12504252848 |
| 36 | DUCILENE DE SOUZA SANTOS | 26848409241 |
| 37 | EDILENE FABRICIO PEREIRA | 21249838535 |
| 38 | EDINA FRANCISCA DA SILVA COSTA | 20387324172 |
| 39 | ELIANE BATISTA DE SOUZA | 16093243533 |
| 40 | ELIDIANE DE SOUZA POMPEU | 16161338174 |
| 41 | ELINALVA BARBOSA SILVA | 21213572845 |
| 42 | ELISANGELA BARBOSA LUSO | 13653340429 |
| 43 | ELISEU BRITO OLIVEIRA | 13526280427 |
| 44 | ELIUDE CAVALCANTE DOS REIS | 16093272932 |
| 45 | ELIZABETE DE SOUZA GUSMAO | 21336301556 |
| 46 | ELIZABETH SOUSA | 21314273061 |
| 47 | ERICA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA | 23848053515 |
| 48 | ERILANNE RODRIGUES DE SOUSA | 21451657163 |
| 49 | ERIVAN NASCIMENTO SOUSA | 16027402556 |
| 50 | FABIANE EUFRASIO PINHO | 16022769230 |
| 51 | FLAVIA MESQUITA DA SILVA | 20062063639 |
| 52 | FLORIANA REIS DOS SANTOS | 17054439838 |
| 53 | FRANCISCA ANDRESA DA SILVA E SILVA | 21451654644 |
| 54 | FRANCISCA ROSA COSTA | 16278131510 |
| 55 | FRANCISCO GONCALVES DO NASCIMENTO | 23802848329 |
| 56 | FRANCISCO TAVEIRA RODRIGUES | 23802547701 |
| 57 | GENIVAL LAURENTINO DOS SANTOS | 16318207768 |
| 58 | GEOVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 21344224689 |
| 59 | GERLIANE LIMA DE OLIVEIRA | 16253749189 |
| 60 | GILSON FREITAS DE OLIVEIRA | 12365567152 |
| 61 | GRAZIELE MOREIRA CAMARA | 20668814645 |
| 62 | GRAZIELE NASCIMENTO CARVALHO | 16296656743 |
| 63 | IVANEIDE MONTEIRO DE LIMA | 22005027919 |
| 64 | IVANILDE MESQUITA SOARES | 20989715749 |
| 65 | IVONE ARAUJO E SILVA | 21362727123 |
| 66 | JANIELE GOMES RODRIGUES | 16221503141 |
| 67 | JANIRA CRUZ DOS PRAZERES | 16305603473 |
| 68 | JENNYFER JANAU DE SOUSA | 21241008398 |
| 69 | JESSICA CARVALHO PINHEIRO | 20167172454 |
| 70 | JOAO ANTUNES MARTINS | 21348352703 |
| 71 | JOAO BATISTA DE SOUZA | 21370518783 |
| 72 | JOAO PAULO PEREIRA DOS PEREIRA | 16320454890 |
| 73 | JOSE DE RIBAMAR DA SILVA COSTA | 22018850759 |
| 74 | JOSE RUDINALDO DE SOUSA BERNALDO | 12831829420 |
| 75 | JOSE VALDEMIR ALVES DE ALMEIDA | 12149935041 |
| 76 | JOSEANA SOUSA DA SILVA | 14301237808 |
| 77 | JOSEANE LOPES ARAUJO | 16194937727 |
| 78 | JOSUE NOGUEIRA | 26849178103 |
| 79 | JOYCE PANTOJA DOS SANTOS | 16340398325 |
| 80 | JOZEANE PEREIRA DA SILVA | 22021337234 |
| 81 | KAILANE PANTOJA PIRES | 12720115004 |
| 82 | KAROLINA LIRA CUNHA | 16520349527 |
| 83 | KATIA CILENE MARTINS MACHADO | 12857090422 |
| 84 | KATIANE LOPES DE SOUSA SILVA | 16454694438 |
| 85 | KLAYTON SINHORINI DOS SANTOS | 20058350394 |
| 86 | LARIZA SANTOS DA SILVA | 16418387679 |
| 87 | LAYANNE DA SILVA BARROSO | 20718703183 |
| 88 | LIDIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 20045899619 |
| 89 | LUIZA GISELY SILVA DE CARVALHO | 27107575789 |
| 90 | LUZINETE FRANCA DOS SANTOS | 13542800421 |
| 91 | MANOEL PLACIDO FERREIRA | 21335355741 |
| 92 | MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES | 16395456599 |
| 93 | MARCELINO DOS SANTOS | 21450607863 |
| 94 | MARCIA OLIVEIRA DE BRITO | 27017717843 |
| 95 | MARIA DALVA SOUSA DE CARVALHO | 16378961027 |
| 96 | MARIA DE LOURDES LEITE DE OLIVEIRA | 16451863964 |
| 97 | MARIA DO CEU PINA DE CARVALHO | 16446926392 |
| 98 | MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA MENDES | 16395591631 |
| 99 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA | 21349778186 |
| 100 | MARIA DO SOCORRO DO CARMO DE OLIVEIRA | 27013596588 |
| 101 | MARIA DORACI FERREIRA DA SILVA | 16494612300 |
| 102 | MARIA EDUARDA GONCALVES DOS SANTOS | 21451225530 |
| 103 | MARIA GORETE LOUZADA CASTRO | 16364901973 |
| 104 | MARIA LIDIA VIANA DE SOUSA | 16350139551 |
| 105 | MARIA PAULA PEREIRA DE JESUS | 16516346918 |
| 106 | MARIA RAIMUNDA PINHEIRO REIS | 16384743710 |
| 107 | MARIA VILCIDELIA DE SOUZA | 16451867951 |
| 108 | MARILDA BATISTA DE OLIVEIRA | 12354932199 |
| 109 | MARIONICE DA SILVA LOPES | 16454020259 |
| 110 | MIRIAN CASTRO DOS SANTOS | 16450852128 |
| 111 | MIZAEL DE LIMA PEREIRA | 12510545959 |
| 112 | NANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA GRIMOTH | 16418556373 |
| 113 | NAYANE FEITOSA ALVES | 23690254740 |
| 114 | NEUZARINA FRANCISCA FURTADO DOS SANTOS | 16378131539 |
| 115 | NILDO DE JESUS PORTILHO GOMES | 16544605736 |
| 116 | NUBIA CUIMAR DE SOUZA | 16586546460 |
| 117 | PAMELA CAROLINE DE AVIZ GOMES | 16655884536 |
| 118 | PATRICIA CALDEIRA CALDAS | 16660362666 |
| 119 | PATRICIA PINHEIRO DOS REIS | 16594306201 |
| 120 | PAULO DA SILVA VIANA | 13260634427 |
| 121 | PAULO SOARES ARAUJO | 12300478627 |
| 122 | PEDRO DOS SANTOS PANTOJA | 16571004578 |
| 123 | RAFAELA ALVES LOPES | 16854723613 |
| 124 | RAIANE DE ALMEIDA RODRIGUES | 16676549175 |
| 125 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA MENINEIA | 16594327357 |
| 126 | RAIMUNDA MARLY ALVES DA SILVA | 16661249685 |
| 127 | RAIMUNDO DA SILVA | 12623242420 |
| 128 | RAIMUNDO GENIVALDO CHAVES GOMES | 16688872243 |
| 129 | RANIELI ALENCAR DE PAULA DE LIMA | 15449261784 |
| 130 | RAYARA CARNEIRO FARIAS | 16624003473 |
| 131 | REGIA NATALIA FERREIA MELO | 16555524821 |
| 132 | RENATA LIMA DA SILVA | 23801904926 |
| 133 | RITA LOPES | 20401303130 |
| 134 | ROBERTA DOS SANTOS SILVA | 20394495157 |
| 135 | ROGACIANO MENESES SOUSA | 20695163501 |
| 136 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | 21347537483 |
| 137 | ROSANA PANTOJA DA CRUZ | 16650500187 |
| 138 | ROSANGELA CONCEICAO SILVA | 16536842449 |
| 139 | ROSENILDE BASTOS BRAGA | 12830885378 |
| 140 | ROZILENE CRUZ CUNHA | 21352452601 |
| 141 | RUBENITA MORAES SANTIAGO | 19044145617 |
| 142 | SAMYLLA FERREIRA MUNIZ | 16694771801 |
| 143 | SELMA PEREIRA DA SILVA | 23653409418 |
| 144 | SHAIANE DOS ANJOS CALDAS | 16603417600 |
| 145 | SILVANETE GOMES DA SILVA | 16628973752 |
| 146 | SIMONE RIBEIRO DE SOUZA | 16599487786 |
| 147 | SOLANGE RACKEL MOREIRA AIRES | 23714701946 |
| 148 | SUSANA DA SILVA JANAU | 16698106373 |
| 149 | TATIANE DOS SANTOS SILVA | 23605526957 |
| 150 | THAYS COSTA DE FREITAS | 16583827965 |
| 151 | VALDILEIA CARVALHO DE SOUZA | 13634785429 |
| 152 | VERONICE LIMA DE LIMA | 16668723420 |
| 153 | WALDERINO FERREIRA DA SILVA | 23884518956 |
| 154 | WILIANE DE AQUINO FREIRE | 16695330949 |
Informações, Agência Tailândia

Comentário