No mês de janeiro de 2025 o programa do Governo Federal, Bolsa Família, comtemplou 147 famílias em Tailândia, nordeste paraense.
A lista dos contemplados já foi divulgada para os novos beneficiários. O programa é voltado para pessoas de baixa renda, visando combater a fome no país.
Veja a lista:
| Nº | NOME DO RESPONSÁVEL FAMILIAR (RF) | NIS DO R.F |
| 1 | ALDAI PEDREIRA DA SILVA | 16127808619 |
| 2 | ALDALENA PINHEIRO DE SOUZA | 21243026555 |
| 3 | ALINE COELHO DOS SANTOS | 21237742511 |
| 4 | ANA CARLA ALVES ROSSETTI | 20088570848 |
| 5 | ANA CLARA DA CONCEICAO | 21275148877 |
| 6 | ANA MARIA CARNEIRO DA SILVA | 12891555424 |
| 7 | ANA MIRIAM CARVALHO DOS SANTOS | 16107577867 |
| 8 | ANA PAULA BARROS SANTOS | 21257898398 |
| 9 | ANA PAULA ROCHA DE LIMA | 21226563068 |
| 10 | ANDRESSA DE SOUZA BEKMAN | 21200512563 |
| 11 | ANDRESSA DOS SANTOS VIEIRA | 21246909024 |
| 12 | ANTONIA JUDENIR BRITO QUEIROZ | 21225756865 |
| 13 | ARIANA SANTOS DA SILVA | 16152657734 |
| 14 | AURINO PEREIRA DE AREAS | 12836135427 |
| 15 | BEATRIZ DIAS PEREIRA | 21245341563 |
| 16 | BEATRIZ MALCHER MOREIRA | 27190367697 |
| 17 | BIANCA SILVA PEREIRA | 21256274129 |
| 18 | CAMILA PAIVA PIRES | 21292108543 |
| 19 | CAMILLE FLORIANO DA COSTA | 16458514434 |
| 20 | CARMEM CELIA PEREIRA | 16395006275 |
| 21 | CAROLINE RODRIGUES | 13624838899 |
| 22 | CLARICE DA SILVA NUNES | 16449886952 |
| 23 | CLEBSON DO NASCIMENTO SANTOS | 16417312632 |
| 24 | CLEITOM CARVALHO DE OLIVEIRA | 15530015666 |
| 25 | CLEMILDA BARBOSA SILVA | 27072458544 |
| 26 | CLEUDIANY DA CRUZ DOS SANTOS | 20099823459 |
| 27 | CLEYCIANNE PAIVA TEIXEIRA | 22801647089 |
| 28 | CRISTIELLY DOS SANTOS ALVES | 16517099337 |
| 29 | CRISTINA CABRAL | 20667334461 |
| 30 | CRISTINA GRACYELA URBANO DE ARAUJO | 23633994706 |
| 31 | DANIEL CAIANA ROSA | 12728709426 |
| 32 | DEIZIANE TRINDADE REIS | 21250006017 |
| 33 | DEUZIANE COSTA GONCALVES | 15319782423 |
| 34 | EDILENE DA SILVA SANTOS | 16116533265 |
| 35 | EDILEUZA DA SILVA GUEDES | 21037861479 |
| 36 | EDIONE DA SILVA | 16089576655 |
| 37 | ELETICIA OLIVEIRA SOARES | 21224774169 |
| 38 | ELIANE DO CARMO DOS SANTOS | 16038065165 |
| 39 | ELIETE PEREIRA LOPES | 23642911737 |
| 40 | ELIHEBE SILVA DA COSTA | 21231323487 |
| 41 | ELITO PIMENTA DA SILVA | 12270313978 |
| 42 | ELZA COSTA SA MENEZES | 20920815116 |
| 43 | ERISINALVA DOS SANTOS FERREIRA | 21239113430 |
| 44 | ERLANE DE SOUZA DIAS | 21222905487 |
| 45 | FABIO DA SILVA RODRIGUES | 13704419035 |
| 46 | FERNANDA CARDOSO DA SILVA | 16189618953 |
| 47 | FLAVIA CARDOSO DA CRUZ | 16222102337 |
| 48 | FRANCILEIA MENDONCA DE SOUSA | 13820208932 |
| 49 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | 21077369192 |
| 50 | FRANCISCA BERNARDO DE SOUZA | 16181883666 |
| 51 | FRANCISCA KAYLANE DOS SOUZA CONCEICAO | 16278132193 |
| 52 | FRANCISCO DE ANDRADE | 23704385804 |
| 53 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | 20069670379 |
| 54 | FRANCISCO SANDRO LIMA COSTA | 16252819876 |
| 55 | GELZILENE SOUSA OLIVEIRA | 16192630349 |
| 56 | GESSICA CORDEIRO DA SILVA | 16323845106 |
| 57 | GILDEANE DA SILVA RIBEIRO | 16198735088 |
| 58 | GIRLENE DA SILVA DOS SANTOS | 16298682776 |
| 59 | GLEYCIANE DA SILVA MONTEIRO | 16343431773 |
| 60 | HEVELLYN DOS REIS MOREIRA | 23789487070 |
| 61 | ISABELA MILHOMEN CORDEIRO | 16345755312 |
| 62 | JACIARA MORAES DA SILVA PEREIRA | 20189606538 |
| 63 | JAILSON MIRANDA PEREIRA | 16195701328 |
| 64 | JAQUELINE DA SILVA SANTANA | 16344908646 |
| 65 | JECIVALDO XAVIER VAZ | 12758252424 |
| 66 | JESSIANE LOPES CARVALHO | 16191273976 |
| 67 | JOANA DO NASCIMENTO DANTAS | 20933072893 |
| 68 | JOAO BATISTA VIEIRA DE OLIVEIRA | 12591926427 |
| 69 | JOAO DA SILVA | 10862063679 |
| 70 | JOAO QUEIROZ DE SOUSA | 12395128572 |
| 71 | JOAO RIBEIRO GOMES | 23876554442 |
| 72 | JOAO SOARES DA SILVA | 23630217199 |
| 73 | JOICIELE DE FREITAS GONCALVES | 16281402805 |
| 74 | JOSE MARIA DOS SANTOS | 12880844144 |
| 75 | JOSE SIMEAO DE SOUSA FILHO | 16209724338 |
| 76 | JOSE VANDO DOS SANTOS SILVA | 12811460421 |
| 77 | JOSIANE MONTEIRO DE SOUZA | 16279515770 |
| 78 | JOSIAS MIRANDA DA SILVA | 20371162461 |
| 79 | JULIANA DE CASSYA OLIVEIRA PINHEIRO | 16278156890 |
| 80 | KAMYLLY RAMOS MACIEL | 16339949399 |
| 81 | KARINA SILVA DOS SANTOS | 20672355072 |
| 82 | KESSIA DOS SANTOS LUCENA | 14879828366 |
| 83 | LAUANA DA SILVA CARVALHO | 16475389936 |
| 84 | LAUDICEIA LOPES DA COSTA | 16506511878 |
| 85 | LEIDIANE GUSMAO PEREIRA DA SILVA | 16376190252 |
| 86 | LIACI NASCIMENTO CONCEICAO | 21471348085 |
| 87 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | 23876010582 |
| 88 | LUANNA SEBASTIANA FREITAS DE SOUSA | 20387319896 |
| 89 | LUCELINO FERREIRA DA CONCEICAO | 16826198984 |
| 90 | LUCIANA SANTOS DE ARAUJO | 23668133626 |
| 91 | LUCILENE FERREIRA DA CRUZ | 23764093370 |
| 92 | LUCIVALDO ALVES DOS SANTOS | 12770050429 |
| 93 | LUIZ GUIMARAES DE MESQUITA | 26852958432 |
| 94 | MARCIA COUTINHO DE ASSIS | 13250000425 |
| 95 | MARIA ALICE DE JESUS VIEIRA | 16465663121 |
| 96 | MARIA APARECIDA CORREIA LOPES | 22805104284 |
| 97 | MARIA CARMENIA DE OLIVEIRA SENA DUTRA | 11992132016 |
| 98 | MARIA CLARA RODRIGUES DE AQUINO | 16513032734 |
| 99 | MARIA DAS DORES LIMA | 16454951082 |
| 100 | MARIA DINAIR MOREIRA COUTINHO | 16395560817 |
| 101 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA E SOUZA | 21470640823 |
| 102 | MARIA EDUARDA LOPES DE SOUZA | 22803637358 |
| 103 | MARIA ELENICE MONTEIRO DO NASCIMENTO | 16380175351 |
| 104 | MARIA JAQUELINE COSTA GOMES | 23646309284 |
| 105 | MARIA KATIA PAIVA ALVES | 21032329604 |
| 106 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | 16380253573 |
| 107 | MARIA MADALENA ABREU DA SILVA | 16518926830 |
| 108 | MARIA MARLENE VIEIRA MOREIRA | 14592433579 |
| 109 | MARIA OZEAS FIRMINO SOARES | 16806372458 |
| 110 | MARIA RAFAELA ALVES DOS SANTOS | 16517246569 |
| 111 | MARIA RAIMUNDA BARROSO COSTA | 16445656383 |
| 112 | MARIA VANUSA DA CONCEICAO SILVA | 16376796827 |
| 113 | MARIANE DO ESPIRITO SANTO PEREIRA | 22808728157 |
| 114 | MARILENE DE MATOS | 20969162981 |
| 115 | MARINALVA SOUSA DA CONCEICAO | 23827120965 |
| 116 | MARLIENE RODRIGUES DA LUZ | 16449974959 |
| 117 | MAYRA JULIANE SILVA MEDEIROS | 20367245129 |
| 118 | MILENA DA SILVA RIBEIRO | 21037797037 |
| 119 | MONICA MOREIRA NEVES SOARES | 16493833893 |
| 120 | NATHANY DA SILVA GOMES | 23882167951 |
| 121 | NAYANE DE SOUZA GOMES | 16667631204 |
| 122 | NETE FRANCO LOPES | 16675671171 |
| 123 | NICOLE NASCIMENTO DA SILVA | 16694173637 |
| 124 | OLIVIA QUINTERO GARCIA | 21470073520 |
| 125 | ORLANDO ELYMAR MACIEL CORREA | 16550424179 |
| 126 | OSEIAS BERNARDO TELES | 16647871897 |
| 127 | RAIMUNDA ASSUNCAO CHAGAS | 16671684570 |
| 128 | RAIMUNDO NONATO BENICIO DE BARROS | 20134127514 |
| 129 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | 21470844020 |
| 130 | RAIMUNDO SOUZA LIMA | 23776078193 |
| 131 | RAJAMARIO DA CONCEICAO ARAUJO | 16603011973 |
| 132 | RAYNARA MACHADO DA CONCEICAO | 16692181888 |
| 133 | REGINA OLIVEIRA CAVALCANTE | 21037825987 |
| 134 | ROSANGELA BELEM DA CRUZ | 23605894298 |
| 135 | ROSANGELA CARDOSO SIQUEIRA | 16679605807 |
| 136 | ROSINEIDE BATISTA DE SOUSA | 16541186821 |
| 137 | SABRINA DE ABREU SANTOS | 16696737988 |
| 138 | SAMILA FERREIRA COSTA | 16599233210 |
| 139 | SHIRLEY DE OLIVEIRA DO CARMO | 16610799068 |
| 140 | SILAS PANTOJA DA CONCEICAO | 13746560429 |
| 141 | STEPHANY PAULA SALES CHAVES | 22005114404 |
| 142 | STHEFANI VIEIRA SOARES | 16327510095 |
| 143 | TAINARA SILVA DE SOUZA | 21037815957 |
| 144 | TELMA REGINA CASTRO CAMPOS | 13174374986 |
| 145 | VALMIR ARAUJO DA SILVA | 13410712428 |
| 146 | VALMIRA ALVES DE PAULA | 16533022963 |
| 147 | VALQUIRIA COUTINHO FERREIRA | 16665398006 |

Comentário