O tailandense, Firmo Junior, vai começar a decisão na liderança. Ele ensacou incríveis 477.000 fichas e tem larga vantagem para Pablo de Menezes, o segundo colocado, que aparece com 370.000.
A disputa pelo título do ranking do PL Omaha do KSOP 2020, que vale R$ 20 mil ao campeão, está oficialmente inaugurada. Na sexta-feira (07), foi realizado o primeiro evento da modalidade.
O PL Omaha contava com R$ 100 mil de premiação garantida, mas vai distribuir perto e R$ 110 mil de prize. Com um buy in de R$ 1.200, foram computadas 120 entradas.
Dois jogadores que disputaram o ranking durante a temporada 2019, Evandro de Moura Hahn (300.000) e Pedro Felipe Brum (290).000, além de Rafael Oliveira (250.000), completam os cinco maiores stacks.
Felipe Beltrane (246.000), Paulo Gini (190.000), Pebro “Branco” Ávila (182.000) e Rafael Testoni (60.000) também seguem na disputa. 12 jogadores serão premiados e levarão ao menos R$ 2.500. O campeão levará R$ 30 mil.
A decisão acontece neste sábado, a partir das 15h. Fernando Olimpio e Diego Lopes comandam as emoções da transmissão da PokerTv, com cartas reveladas. Os blinds voltam 2.000 / 5.000 com big blind ante.
Confira o ITM:
1º – R$ 30.000
2º – R$ 20.200
3º – R$ 15.300
📲 Participe do Canal do Portal Tailândia no WhatsApp
📲 Acompanhe o Portal Tailândia no Facebook, no Instagram e no X.
4º – R$ 10.500
5º – R$ 8.040
6º – R$ 6.300
7º – R$ 4.900
8º – R$ 3.800
9º – R$ 3.000
10º ao 12º – R$ 2.500
Confira o chip count:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
| 1 | FIRMO RIBEIRO NETO JUNIOR | 477.000 | TAILANDIA/PA | 1 | 7 |
| 2 | PABLO ALMEIDA DE MENEZES | 370.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | TV | 3 |
| 3 | EVANDRO DE MOURA HAHN | 300.000 | MARABA/PA | 2 | 5 |
| 4 | PEDRO FELIPE BRUM BATISTA | 290.000 | CANOAS/RS | TV | 1 |
| 5 | RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | 250.000 | ITAPETININGA/SP | 2 | 6 |
| 6 | FELIPE DUARTE TEODORO BELTRANE | 246.000 | SAO PAULO/SP | 2 | 1 |
| 7 | JULIAN FELIPE SEGURA ZAMBRANO | 228.000 | COLOMBIA | 1 | 4 |
| 8 | PAULO VILLENA GINI | 190.000 | SAO PAULO/SP | TV | 6 |
| 9 | PEDRO MARCOS MENDONCA DE AVILA | 182.000 | GOIANIA/GO | TV | 7 |
| 10 | MURILO SAO JOSE MILHOMEM | 154.000 | PALMAS/TO | 1 | 3 |
| 11 | RAFAEL DA SILVA MOTA | 142.000 | SAO CAETANO DO SUL/SP | TV | 2 |
| 12 | ARTHUR JANIO ALMEIDA PESSANHA | 133.000 | SILVA JARDIM/RJ | 1 | 2 |
| 13 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 132.000 | POCOS DE CALDAS/MG | 1 | 5 |
| 14 | GENTIL TOSETTO JUNIOR | 111.000 | CASCAVEL/PR | TV | 5 |
| 15 | DIOGO VIOLA DE NADAI | 110.000 | CAMPOS/RJ | 2 | 3 |
| 16 | SERGIO SANTOS NASCIMENTO | 92.000 | SALVADOR/BA | 1 | 1 |
| 17 | RAFAEL MOREIRA PITANGA DE FREITAS LOPES | 77.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 6 |
| 18 | JUAN ALEX TESTONI | 60.000 | RONDONIA | 2 | 7 |
| 19 | MARIO CESAR DE MOURA E CUNHA ROCHA | 53.000 | PORTO ALEGRE/RS | 2 | 4 |
Fonte: Mundo do Poker
