De acordo com dados do Governo do Pará, 879 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus (Covid-19) no Estado, já se recuperaram da doença. A pandemia já causou 100 mortes e infectou mais de 1.800 pessoas no território paraense.
Um desses pacientes curados é seu Joe Luiz Ribeiro de Andrade, de 73 anos, que foi primeiro paciente de covid-19 a ter alta no Hospital de Campanha, em Santarém, oeste paraense.
Das 144 cidades do Estado, 83 já confirmaram casos de coronavírus. A cidade com maior número de pessoas infectadas é Belém, com 1.145 casos e 60 mortes. Ananindeua (180), Castanhal (50), Parauapebas (49) e Santarém (43) são onde há mais pessoas infectadas.
Veja abaixo as cidades onde já foi diagnosticado o novo coronavírus no Pará:
| Cidades | Casos | Mortes |
| Abaetetuba | 12 | 0 |
| Acará | 2 | 0 |
| Afuá | 1 | 0 |
| Alenquer | 1 | 0 |
| Almeirim | 2 | 0 |
| Altamira | 9 | 0 |
| Ananindeua | 180 | 8 |
| Anapu | 5 | 0 |
| Augusto Corrêa | 5 | 0 |
| Aurora do Pará | 3 | 0 |
| Bagre | 2 | 0 |
| Barcarena | 9 | 1 |
| Belém | 1145 | 60 |
| Benevides | 11 | 1 |
| Bom Jesus do Tocantins | 1 | 0 |
| Bragança | 19 | 2 |
| Breves | 13 | 1 |
| Bujaru | 5 | 0 |
| Cachoeira do Arari | 5 | 0 |
| Cametá | 7 | 1 |
| Canaã dos Carajás | 3 | 1 |
| Capanema | 15 | 0 |
| Capitão Poço | 2 | 0 |
| Castanhal | 50 | 2 |
| Colares | 1 | 0 |
| Conceição do Araguaia | 1 | 0 |
| Concórdia do Pará | 2 | 0 |
| Curionópolis | 1 | 1 |
| Curralinho | 3 | 0 |
| Curuçá | 3 | 0 |
| Garrafão do Norte | 1 | 0 |
| Goianésia do Pará | 4 | 0 |
| Igarapé-Açu | 4 | 0 |
| Inhangapi | 2 | 0 |
| Itaituba | 7 | 0 |
| Juruti | 5 | 2 |
| Limoeiro do Ajuru | 2 | 0 |
| Mãe do Rio | 3 | 0 |
| Marabá | 17 | 3 |
| Marapanim | 4 | 0 |
| Marituba | 32 | 1 |
| Monte Alegre | 3 | 0 |
| Muaná | 1 | 0 |
| Nova Esperança do Piriá | 1 | 0 |
| Nova Ipixuna | 1 | 0 |
| Nova Timboteua | 2 | 0 |
| Novo Progresso | 2 | 0 |
| Óbidos | 2 | 1 |
| Oeiras do Pará | 5 | 0 |
| Oriximiná | 1 | 0 |
| Ourém | 2 | 0 |
| Pacajá | 2 | 0 |
| Paragominas | 7 | 0 |
| Parauapebas | 49 | 4 |
| Ponta de Pedras | 4 | 1 |
| Porto de Moz | 1 | 0 |
| Primavera | 2 | 0 |
| Quatipuru | 2 | 0 |
| Redenção | 1 | 0 |
| Rondon do Pará | 1 | 1 |
| Salinópolis | 5 | 0 |
| Salvaterra | 3 | 0 |
| Santa Bárbara do Pará | 7 | 0 |
| Santa Cruz do Arari | 5 | 0 |
| Santa Izabel do Pará | 24 | 1 |
| Santa Maria do Pará | 1 | 0 |
| Santarém | 43 | 5 |
| Santo Antônio do Tauá | 22 | 0 |
| São Caetano de Odivelas | 1 | 0 |
| São Geraldo do Araguaia | 1 | 0 |
| São João de Pirabas | 2 | 0 |
| São João do Araguaia | 1 | 0 |
| São Miguel do Guamá | 11 | 1 |
| São Sebastião da Boa Vista | 7 | 0 |
| Tailândia | 5 | 0 |
| Terra Alta | 2 | 0 |
| Tomé-Açu | 2 | 0 |
| Tracuateua | 1 | 0 |
| Tucumã | 1 | 0 |
| Tucuruí | 6 | 0 |
| Vigia | 25 | 1 |
| Viseu | 2 | 1 |
| Xinguara | 2 | 0 |
