O portaltailandia.com continua sendo um dos sites de notícias mais acessados no Estado do Pará.
De acordo com o Ranking SimilarWeb, que utiliza vários dados para fazer a análise dos sites mais bem avaliados e acessados pelo público, em novembro, o Portal Tailândia foi o 7º mais acessado no Estado. Na região nordeste do Pará, o site é o mais acessado por vários meses consecutivos.
Este ano o Portal Tailândia completou 10 anos no ar. Ao longo de sua história, ganhou a credibilidade do público, e tornou-se referência para criação de sites de notícias em várias regiões do Estado.
O site possui uma das maiores páginas do Facebook no Pará, com mais de 214 mil seguidores. No Instagram são mais de 21 mil.
Em 30 de julho deste ano o site sediado em Tailândia iniciou um novo projeto, o PORTAL PODCAST. Inovando mais uma vez na região, com o podcast o Portal criou um espaço descontraído, que recebe para um bate-papo, desde pessoas anônimas à figuras conhecidas do grande público.

Os dados de acesso do ranking foram divulgados esta quarta-feira (8), pelo site VER-O-FATO. Veja a lista completa:
| Colocação no Pará | Nome do Site | URL | SimilarWeb Classificação no Brasil | Região |
|---|---|---|---|---|
| 1º | O Liberal | oliberal.com | 983 | RMB |
| 2º | Portal Roma News | romanews.com.br | 1817 | RMB |
| 3º | DOL | dol.com.br | 4301 | RMB |
| 4º | Giro Portal | giroportal.com.br | 13476 | Sudoeste |
| 5º | Correio Portal de Carajás | correiodecarajas.com.br | 17981 | Sudeste |
| 6º | ZE DUDU | zedudu.com.br | 19972 | Sudeste |
| 7º | Portal Tailândia | portaltailandia.com | 20228 | Nordeste |
| 8º | Folha do Progresso | folhadoprogresso.com.br | 28977 | Sudoeste |
| 9º | VER-O-FATO | ver-o-fato.com.br | 30899 | RMB |
| 10º | Coluna Olavo Dutra | colunaolavodutra.com.br | 31627 | RMB |
| 11º | O Impacto | oimpacto.com.br | 34266 | Baixo Amazonas |
| 12º | Gazeta Carajás | gazetacarajas.com | 37182 | Sudeste |
| 13º | Pebinha de Açucar | pebinhadeacucar.com.br | 40351 | Sudeste |
| 14º | Portal Canaã | portalcanaa.com.br | 42429 | Sudeste |
| 15º | RB1 Notícias | rb1noticias.com.br | 46998 | Baixo Amazonas |
| 16º | Plantão 24 Horas News | plantao24horasnews.com.br | 49078 | Sudoeste |
| 17º | Notícias Diárias | noticiasdiarias.com.br | 50036 | Sudeste |
| 18º | Blog do Carpe | blogdocarpe.com.br | 53748 | Baixo Amazonas |
| 19º | Rede Pará | redepara.com.br | 58980 | RMB |
| 20º | Bacana News | bacananews.com.br | 62270 | RMB |
| 21º | Portal Santarem | portalsantarem.com.br | 67102 | Baixo Amazonas |
| 22º | Jeso Carneiro | jesocarneiro.com.br | 67589 | Baixo Amazonas |
| 23º | Confirma Noticia | confirmanoticia.com.br | 73101 | Sudoeste |
| 24º | Portal F5 | portalf5.com.br | 75162 | Sudeste |
| 25º | TN Brasil TV | tnbrasiltv.com.br | 80972 | Nordeste |
| 26º | Blog do Luiz Pereira | blogdoluizpereira.blogspot.com | 86640 | Sudeste |
| 27º | O Antagônico | oantagonico.net.br | 87875 | RMB |
| 28º | Belém | belem.com.br | 91602 | RMB |
| 29º | A Província do Pará | aprovinciadopara.com.br | 103825 | RMB |
| 30º | Cenário News | cenarionews.com | 134050 | RMB |
| 31º | A Voz do Xingu | avozdoxingu.com.br | 155766 | Sudoeste |
| 32º | Lúcio Flávio Pinto | lucioflaviopinto.wordpress.com | 157318 | RMB |
| 33º | Folha de Cametá | folhadecameta.com | 161922 | Nordeste |
| 34º | O Estado NET | oestadonet.com.br | 178160 | Baixo Amazonas |
| 35º | Fala Serio O Portal de Noticias | falaseriocanaa.com.br | 180228 | Sudeste |
| 36º | Belém Transito | belemtransito.com.br | 181038 | RMB |
| 37º | IC Comunicação | iccomunicacoes.com | 187390 | Nordeste |
| 38º | Portal Mojú News | mojunews.com | 190430 | Nordeste |
| 39º | Obidense | obidense.com.br | 199258 | Baixo Amazonas |
| 40º | Portal Guarany Júnior | guaranyjunior.com.br | 201906 | RMB |
| 41º | Dedé Mesquita Blog | dedemesquita.com.br | 207251 | RMB |
| 42º | Portal do Carlos Baía | portaldocarlosbaia.com.br | 212647 | RMB |
| 43º | Ananindeua Debates | ananindeuadebates.blogspot.com | 224740 | RMB |
| 44º | Hiroshi Bogéa Online | hiroshibogea.com.br | 244742 | Sudeste |
| 45º | Debate Carajás | debatecarajas.com.br | 251973 | Sudeste |
| 46º | Portal Jamanxim | portaljamanxim.com.br | 287251 | Sudoeste |
| 47º | Chocopeba | chocopeba.com.br | 305102 | Sudeste |
| 48º | Portal do Carajás | portaldocarajas.com.br | 309642 | Sudeste |
| 49º | Ponto de Pauta | pontodepauta.wordpress.com | 312387 | RMB |
| 50º | Blog do Xarope | wwwblogdoxarope.blogspot.com | 330712 | Baixo Amazonas |
| 51º | Notícias de Parauapebas | noticiasdeparauapebas.com | 335999 | Sudeste |
| 52º | Gazeta Santarém | gazetadesantarem.com.br | 353091 | Baixo Amazonas |
| 53º | Pará 1 | para1.com.br | 366275 | RMB |
| 54º | Socel News | socelnews.blogspot.com | 378767 | RMB |
| 55º | Portal Parauapebas | portalparauapebas.com | 385426 | Sudeste |
| 56º | Sistema Floresta | sistemafloresta.com.br | 389282 | Sudeste |
| 57º | Blog do Branco | blogdobranco.com | 406472 | Sudeste |
| 58º | Portal RDN | portalrdn.com.br | 419850 | Baixo Amazonas |
| 59º | Jornal Manancial | jornalmanancial.com.br | 424237 | Sudeste |
| 60º | Correio do Pará | correiodopara.com.br | 429777 | Sudeste |
| 61º | Espaço Aberto | blogdoespacoaberto.blogspot.com | 455300 | RMB |
| 62º | A Notícia | an10.com.br | 492615 | Sudeste |
| 63º | Parazão Tem de Tudo | parazaotemdetudo.com | 493855 | Sudeste |
| 64º | Tapajós Notícias | tapajosnoticias.com.br | 550974 | Baixo Amazonas |
| 65º | Portal Papo Carajás | papocarajas.com | 570433 | Sudeste |
| 66º | Carajás O Jornal | carajasojornal.com.br | 615655 | Sudeste |
| 67º | Jornal do Carajás | jornaldocarajas.com.br | 641118 | Sudeste |
| 68º | Pebas Notícias | pebasnoticias.com.br | 858376 | Sudeste |
| 69º | Uruá-Tapera | uruatapera.com | 858377 | RMB |
| 70º | Pepita Notícias | pepitanoticias.com | 912100 | Sudoeste |
| 71º | O Estado do Pará | oestadodopara.com | 912762 | Baixo Amazonas |
