Helder Barbalho (MDB) foi eleito governador do Pará no segundo turno das eleições neste domingo, 28, com 55,43% dos votos, contra 44,57% de Márcio Miranda (DEM).
O ex-ministro da Integração Nacional e agora governador eleito, obteve 2.068.319 de votos válidos. Apenas 7,7% (242.611 votos) a mais que no primeiro turno, quando terminou com 47,69% (1.825.708 votos).
Em 20 dias de campanha, Márcio Mirada cresceu 14,36%, comparado ao primeiro turno, quando obteve apenas 30,21% (1.156.680 votos). O democrata conseguiu no domingo, 506.365 votos a mais que no primeiro turno atingindo (1.663.045 votos).
Helder ganhou em 121 das 144 cidades do Pará no primeiro turno. Ontem, o novo governador ganhou em 96 das 144 cidades paraenses, apenas. Miranda ganhou em 48 cidades, contra apenas 23 no primeiro turno.
Na Região Metropolitana de Belém, Helder venceu com folga o ex-presidente da Alepa. Das 7 cidades da RMB, Marcio Miranda perdeu em 5. Ganhou apenas em Castanhal e Santa Isabel, a última ele conseguiu reverter o resultado do primeiro turno, quando perdeu por uma diferença de 1.648 votos.
Cidades onde Helder ganhou no Segundo Turno
| Cidades | Porcentagem |
| Belém | 57,56% |
| Abaetetuba | 67,86% |
| Abel Figueredo | 50,36% |
| Acará | 55,36% |
| Ananideua | 59,69% |
| Anajás | 67,26% |
| Altamira | 55,47% |
| Alequer | 52,04% |
| Água Azul do Norte | 51,25% |
| Almerim | 51,28% |
| Augusto Corrêa | 51,49% |
| Aveiro | 67,27% |
| Baião | 61,91% |
| Bannach | 58,25% |
| Barcarena | 55,66% |
| Benevides | 61,47% |
| Bom Jesus do Tocantins | 63,85% |
| Bonito | 54,51% |
| Breves | 67,32% |
| Bujaru | 60,34% |
| Cachoeira do Arari | 58,74% |
| Cachoeira do Piriá | 74,51% |
| Cametá | 70,08% |
| Canaã dos Carajás | 53,29% |
| Capanema | 59,32% |
| Capitão Poço | 57,85% |
| Chaves | 54% |
| Colares | 69,18% |
| Conceição do Araguia | 53,57% |
| Concórdia do Pará | 57,35% |
| Cumaru do Norte | 55,76% |
| Curralinho | 56,77% |
| Curuçá | 65,04% |
| Eldorado dos Carajás | 58,49% |
| Faro | 64,87% |
| Floresta do Araguaia | 62,58% |
| Igarapé-Miri | 50,03% |
| Inhangapi | 50,93% |
| Itaituba | 58,67% |
| Jacareacanga | 77,32% |
| Jacundá | 50,73% |
| Juriti | 51,79% |
| Limoeiro do Ajuru | 69,59% |
| Magalhães Barata | 65,82% |
| Maracanã | 52,12% |
| Marapanim | 54,69% |
| Marituba | 65,23% |
| Mocajuba | 56,89% |
| Moju | 53,30% |
| Monte Alegre | 64,60% |
| Muaná | 73,32% |
| Nova Esperança do Piriá | 62,07% |
| Nova Ipixuna | 54,92% |
| Nova Timboteua | 53,86% |
| Novo Repartimento | 52,05% |
| Óbidos | 67,24% |
| Oeiras do Pará | 55,98% |
| Oriximiná | 61,20% |
| Pacajá | 51,99% |
| Paragominas | 54,20% |
| Pau D'arco | 53,80% |
| Peixe-Boi | 57,36% |
| Piçarra | 74,17% |
| Portal | 69,03% |
| Porto de Moz | 63,67% |
| Prainha | 74,25% |
| Primavera | 52,83% |
| Redenção | 56,27% |
| Rondon do Pará | 52,22% |
| Rurópolis | 57,16% |
| Salinópolis | 53,05% |
| Salvaterra | 55,88% |
| Santa Bárbara do Pará | 62,70% |
| Santa Cruz do Arari | 78,91% |
| Santa Luzia do Pará | 56,02% |
| Santa Maria das Barreiras | 57,58% |
| Santana do Araguaia | 55,77% |
| Santarém | 65,79% |
| Santarém Novo | 52,94% |
| São Domingo do Araguaia | 53,47% |
| São Domigos do Capim | 55,41% |
| São Francisco do Pará | 55,69% |
| São Geraldo do Araguaia | 57,81% |
| São João da Ponta | 56,29% |
| São João de Pirabas | 51,24% |
| São João do Araguaia | 52,60% |
| Sapucaia | 54,59% |
| Soure | 60,46% |
| Terra Alta | 53,45% |
| Tomé-Açu | 50,86% |
| Tracuateua | 54,69% |
| Tucumã | 51,47% |
| Tucuruí | 50,39% |
| Uruará | 67,00% |
| Viseu | 60,08% |
| Vitória do Xingu | 55,47% |
Cidades onde Marcio Miranda ganhou no Segundo Turno
| Cidades | Porcentagem |
| Anapu | 60,72% |
| Afuá | 57,71% |
| Aurora do Pará | 54,68% |
| Bagre | 53,48% |
| Belterra | 52,97% |
| Bragança | 55,66% |
| Brasil Novo | 52,31% |
| Brejo Grande do Araguaia | 55,47% |
| Breu Branco | 55,61% |
| Castanhal | 59,76% |
| Curionópolis | 61,73% |
| Curuá | 51,24% |
| Dom Eliseu | 58,39% |
| Garrafão do Norte | 61,97% |
| Goianésia do Pará | 56,07% |
| Gurupá | 52,60% |
| Igarapé-Açú | 52,97% |
| Ipixuna do Pará | 57,45% |
| Irituia | 51,14% |
| Itupiranga | 50,11% |
| Mãe do Rio | 56,65% |
| Marabá | 54,26% |
| Medicilândia | 51,27% |
| Melgaço | 51,61% |
| Mojuí dos Camppos | 51,74% |
| Novo Progresso | 52,39% |
| Ourém | 57,86% |
| Ourilândia do Norte | 54,48% |
| Palestina do Pará | 55,90% |
| Parauapebas | 52,83% |
| Placas | 60,20% |
| Ponta de Pedras | 55,71% |
| Quatipuru | 60,04% |
| Rio Maria | 53,16% |
| Santa Isabel do Pará | 52,88% |
| Santa Maria do Pará | 52,11% |
| Santo Antônio do Tauá | 58,81% |
| São Caetano de Odivelas | 51,82% |
| São Félix do Xingu | 56,26% |
| São Miguel do Guamá | 53,23% |
| São Sebastião da Boa Vista | 52,24% |
| Senador José Porfírio | 54,66% |
| Tailândia | 50,84% |
| Terra Santa | 52,60% |
| Trairão | 58,77% |
| Ulianópolis | 58,78% |
| Vigia | 52,21% |
| Xinguara | 52,61% |
