Veja a relação de vereadores eleitos em Tailândia-PA
Clique no link para baixar a relação completa
| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| *0001 | 55555 | BANHA | PSD – DEM / PSD | 798 | 2,51% |
| *0002 | 40111 | DÁRIO | PSB – PSC / PMN / PTC / PSB | 787 | 2,48% |
| *0003 | 36999 | RUTH LENE DO PINGO DE GENTE | PTC – PSC / PMN / PTC / PSB | 728 | 2,29% |
| *0004 | 55234 | FÁTIMA DO TURI | PSD – DEM / PSD | 723 | 2,28% |
| *0005 | 33123 | ANDRÉ DE BEN | PMN – PSC / PMN / PTC / PSB | 710 | 2,23% |
| *0006 | 33444 | QUEIMADO | PMN – PSC / PMN / PTC / PSB | 644 | 2,03% |
| *0007 | 12612 | CRÉU DAS VANS | PDT – PDT / PTB / PRP / PT do B | 592 | 1,86% |
| *0008 | 22007 | WAGNER LEITE | PR – PR / PSDC | 455 | 1,43% |
| *0009 | 10555 | NETE DA GARAGEM | PRB – PRB / PT / PPS / PRTB | 397 | 1,25% |
| *0010 | 11000 | ADAUTO FELIPE | PP – PP / PMDB / PTN / PHS / PSDB / PC do B | 374 | 1,18% |
| *0011 | 15111 | ROSANGELA | PMDB – PP / PMDB / PTN / PHS / PSDB / PC do B | 341 | 1,07% |
| *0012 | 12345 | GORDO Chefe dos vigias | PRP – PDT / PTB / PRP / PT do B | 781 | 2,46% |
| *0013 | 22111 | RUBÃO | PR – PR / PSDC | 325 | 1,02% |
| 14 | 55888 | FABRÍCIO | PSD – DEM / PSD | 652 | 2,05% |
| 15 | 20123 | VALDIR HOSS | PSC – PSC / PMN / PTC / PSB | 635 | 2,00% |
| 16 | 33555 | JAKELINE NETO | PMN – PSC / PMN / PTC / PSB | 546 | 1,72% |
| 17 | 40123 | RICARDO | PSB – PSC / PMN / PTC / PSB | 540 | 1,70% |
