A cidade de Goianésia do Pará, a 100 quilômetros de Tailândia, tem 5 candidatos concorrendo à prefeitura do município e 101 para a Câmara Municipal. O atual gestor de Goianésia do Pará, Ribamar Lima busca a reeleição.
O ex-prefeito Itamar Cardoso (Avante) e o filho do ex-prefeito “Russo”, morto a tiros em um velório em 2016, o Russinho (Solidariedade) também concorrem ao executivo.
Candidatos à prefeito de Goianésia do Pará
| Nome na Urna | Nº | Sigla |
| ACACIO BARROS | 51 | PATRIOTA |
| BAIANINHO | 14 | PTB |
| ITAMAR CARDOSO | 70 | AVANTE |
| RIBAMAR LIMA | 15 | MDB |
| RUSSINHO | 77 | SOLIDARIEDADE |
Candidatos à vereador de Goianésia do Pará
| Nome na Urna | Nº | Sigla |
| ALEX SILVA | 10000 | REPUBLICANOS |
| ANA LOURDES | 15444 | MDB |
| ANDREIA CONSTANTINO | 20456 | PSC |
| ASSUNÇÃO | 15678 | MDB |
| AUGUSTA | 20200 | PSC |
| CABO FERNANDES | 15007 | MDB |
| CALIXTO | 20570 | PSC |
| CARA DE BALDE | 77111 | SOLIDARIEDADE |
| CARLINHOS DO PITINGA | 70122 | AVANTE |
| CARLOS DAS FRUTAS | 10888 | REPUBLICANOS |
| CHEF | 10456 | REPUBLICANOS |
| CHICLETE PRODUÇÕES | 15333 | MDB |
| CHICO DO MASTIGADO | 77077 | SOLIDARIEDADE |
| CLEONICE COSTUREIRA | 51000 | PATRIOTA |
| CLEYTON DA VAN | 70190 | AVANTE |
| CONCEIÇÃO | 20777 | PSC |
| CRIS DA SAUDE | 10222 | REPUBLICANOS |
| CRISLAINE | 10121 | REPUBLICANOS |
| CRISTIANO MACEDO | 13333 | PT |
| DARLAN SEM FRONTEIRAS | 70000 | AVANTE |
| DEZOITO DO CARACOL | 10018 | REPUBLICANOS |
| EDILSON PASSARINHO | 10444 | REPUBLICANOS |
| EDITE DA SAÚDE | 70223 | AVANTE |
| EDMAR | 70777 | AVANTE |
| EDUARDO DA TROPICAL | 70333 | AVANTE |
| ELIETE | 77556 | SOLIDARIEDADE |
| ELISANGELA | 77222 | SOLIDARIEDADE |
| ELIZETE BANDEIRA | 23444 | CIDADANIA |
| FRANCINALVA DO SINDICATO | 13130 | PT |
| GALENO | 77778 | SOLIDARIEDADE |
| GENESIO SORVETEIRO | 10555 | REPUBLICANOS |
| GEO CABRAL | 14100 | PTB |
| GIL DA OFICINA | 14123 | PTB |
| GIOVANE DIOGENES | 77700 | SOLIDARIEDADE |
| INVESTIGADOR ALEXANDRE | 70111 | AVANTE |
| IRANI DO BAIXINHO | 77888 | SOLIDARIEDADE |
| IRMA ANTONIA | 14221 | PTB |
| IRMÃ SOL | 77177 | SOLIDARIEDADE |
| IRMÃO ARNALDO | 14777 | PTB |
| IRMÃO JANDISON | 15100 | MDB |
| IRMÃO RAIMUNDO | 77007 | SOLIDARIEDADE |
| ISAIAS COSTA | 13123 | PT |
| ISAIAS SILVA | 14222 | PTB |
| ISMAEL | 15888 | MDB |
| IVANILDO | 70555 | AVANTE |
| JANILTON DA FAZENDINHA | 14345 | PTB |
| JHON KASSIO | 51123 | PATRIOTA |
| JOILDE | 10333 | REPUBLICANOS |
| JORGINHO DA SAÚDE | 70999 | AVANTE |
| JOVANE PESSOA | 23123 | CIDADANIA |
| JOÃO DE LAIA | 15000 | MDB |
| JUCILENE | 20999 | PSC |
| JUNIOR RAIO X | 20789 | PSC |
| JÉSSICA | 70456 | AVANTE |
| KAYK GUERRA | 20111 | PSC |
| LAUDIANA | 70789 | AVANTE |
| LEILA BORGES | 10111 | REPUBLICANOS |
| MACAUBA | 77567 | SOLIDARIEDADE |
| MANOEL DOS ANJOS | 20252 | PSC |
| MARA DO NERINO | 77890 | SOLIDARIEDADE |
| MARABÁ | 77333 | SOLIDARIEDADE |
| MARCELO DINIZ | 23456 | CIDADANIA |
| MARCOS DA SAÚDE | 77877 | SOLIDARIEDADE |
| MARIA DA CINCO IRMAOS | 13133 | PT |
| MARILEY | 70666 | AVANTE |
| MARIZA DO VALDIR DA CARVOEIRA | 10345 | REPUBLICANOS |
| MARLENE | 15222 | MDB |
| MARY SANCHES | 10445 | REPUBLICANOS |
| MAYKO REZENDE | 15999 | MDB |
| MESSIAS | 20222 | PSC |
| NALDO | 15123 | MDB |
| NAZIMARIO DA SAÚDE | 70170 | AVANTE |
| NELIA OLIVEIRA | 15615 | MDB |
| NETO DO JANARI | 23333 | CIDADANIA |
| NONATO DA PESCA | 70222 | AVANTE |
| PADIM | 20000 | PSC |
| PASTOR DAVID | 15555 | MDB |
| PASTOR ROBERTO | 14456 | PTB |
| PAULO DO GLORIA | 77444 | SOLIDARIEDADE |
| PAULO SEIA | 14444 | PTB |
| PEDRO NIL | 70120 | AVANTE |
| PROF EDNA MOREIRA | 14012 | PTB |
| PROF MARCOS PANTOJA | 10999 | REPUBLICANOS |
| PROF REGIS | 10123 | REPUBLICANOS |
| PROFESSOR ITAMAR | 15777 | MDB |
| PROFESSORA IVONETE | 70888 | AVANTE |
| PROFESSORA KATHIUSSA | 70121 | AVANTE |
| PROFESSORA MARCIA | 13000 | PT |
| PROFESSORA MÔNICA | 77123 | SOLIDARIEDADE |
| QUEILA FEITOSA | 14000 | PTB |
| REPORTER ARANHA | 77000 | SOLIDARIEDADE |
| ROBSON BARUQUE | 70123 | AVANTE |
| ROGERIO CORDEIRO | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| SAUL DO CARACOL | 77022 | SOLIDARIEDADE |
| SENIR | 15234 | MDB |
| TOM DA AUTO ESCOLA | 70444 | AVANTE |
| VALDECI LAIA | 10120 | REPUBLICANOS |
| VERA LUCIA | 10001 | REPUBLICANOS |
| WELLITON URBANO | 20123 | PSC |
| WELTON COSTA | 77347 | SOLIDARIEDADE |
| ZEQUINHA | 77999 | SOLIDARIEDADE |
