Rayssa Leal, de apenas 13 anos, fez história na madrugada desta segunda-feira (26/7) nas Olimpíadas de Tóquio. Ela garantiu uma medalha de prata no skate street e se tornou a medalhista individual mais jovem a ganhar uma medalha em Olimpíadas em 85 anos.
A garota é da cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão. O ouro ficou com a japonesa Momui Nishiya e o bronze com a também japonesa Funa Nakayama.
Rayssa foi a única brasileira a se classificar para a final. Neste domingo, a primeira medalha do Brasil também saiu para o skate.
Veja o Quadro de Medalhas
| Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 1 | Japão | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 2 | EUA | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 3 | China | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 4 | Comitê Olímpico Russo | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 5 | Grã-Bretanha | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | Coreia do Sul | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 7 | Austrália | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Itália | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 10 | França | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | Canadá | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Hungria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Tunísia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Croácia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Eslovênia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Áustria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Equador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Irã | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Tailândia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Uzbequistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Holanda | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Taipei | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | BRASIL | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Geórgia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Espanha | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Indonésia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | República Tcheca | 0 | 1 | 1 | 2 |
