O prefeito Macarrão e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Semads) comunicam que o pagamento de Dezembro do Programa Bolsa Família, iniciou na segunda-feira (11/12/2023), para os beneficiários com o número de identificação social (NIS) com final 1.
Os repassem seguem até o dia 22/12/2023 para o último grupo do mês, com final de NIS zero.
Os novos contemplados com o PBF terão acesso ao saque através do Caixa Tem e Agências credenciadas. É importante o Cadastro Único está atualizado.
Mês: DEZEMBRO DE 2023.
| Nº | NOME DO RESPONSÁVEL FAMILIAR (RF) | NIS DO R.F |
| 1 | ADINAIR DE MELO ARAUJO | 21223066837 |
| 2 | ADRIANE PIEDADE PINTO | 21258053405 |
| 3 | ADRIELE VIANA DA SILVA | 21234571589 |
| 4 | ADRYELLE LOPES DOS SANTOS | 21244126081 |
| 5 | ALEXANDRE NEVES DA SILVA | 12504245760 |
| 6 | ALINE CORREIA MORAES | 16150885322 |
| 7 | ALINE COSTA SANTOS | 13979789569 |
| 8 | ALISANDRA SOUZA OLIVEIRA | 20387211122 |
| 9 | AMANDA COSTA ALVES | 16166953101 |
| 10 | ANA MARIA DA SILVA FERNANDES | 13945408317 |
| 11 | ANA PAULA DO NASCIMENTO CONCEICAO | 16151869703 |
| 12 | ANDREIA DA SILVA GOMES | 20205054131 |
| 13 | ANDRESSA LIMA DA ANUNCIACAO | 16145814757 |
| 14 | ANDREZA DE OLIVEIRA DO CARMO | 21246909121 |
| 15 | ANTONIA ARIANE GOMES CAMPELO | 21242764617 |
| 16 | ANTONIA SELMA DA SILVA | 16022625239 |
| 17 | ANTONIO AMILTON DE SOUZA FONSECA | 19039425992 |
| 18 | ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | 12973111422 |
| 19 | ANTONIO EDVALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | 15422114039 |
| 20 | ANTONIO LUCAS DE ALENCAR VIEIRA | 21202633066 |
| 21 | ANTONIO MENEZES DA SILVA | 21037822929 |
| 22 | AURINETO DOS NAVEGANTES SOUSA | 12959858427 |
| 23 | BENEDITO AUGUSTO SOARES SILVA | 21438204991 |
| 24 | BRENDA MICHELLE SANTOS E SANTOS | 16092921481 |
| 25 | BRUNA DA CONCEICAO HOLANDA | 16137254144 |
| 26 | BRUNA PEREIRA | 21269667183 |
| 27 | CARLA BEATRIZ SANTOS SILVA | 16502855351 |
| 28 | CHELANE CRUZ | 23608482799 |
| 29 | CICERO PEREIRA NETO | 12391411822 |
| 30 | CILDA MARIA DA SILVA | 12476578934 |
| 31 | CLARICE ALMEIDA DOS SANTOS | 22808928032 |
| 32 | CLAUDETE MORAIS DA SILVA | 12132206076 |
| 33 | CLAUDIA ALVES DE FREITAS | 16505138936 |
| 34 | CLEICIANE LESSA RODRIGUES | 13529016429 |
| 35 | CLEITON SILVA RODRIGUES | 16492152884 |
| 36 | DANIELE CRUZ DA SILVA | 16154507063 |
| 37 | DANIELE DE MORAES MELO | 21038264652 |
| 38 | DANIELLY VITORIA OLIVEIRA FREITAS | 21241925218 |
| 39 | DANRLEY SANTANA VICENTE | 21219516742 |
| 40 | DEIZIANE CUNHA ALMEIDA | 21240683482 |
| 41 | DENIZE ABREU DA SILVA | 21436670464 |
| 42 | DEYZE KELLY CAVALCANTE OLIVEIRA | 21263798898 |
| 43 | DILSON RODRIGUES DA FONSECA | 12317017059 |
| 44 | DOMINGOS PANTOJA FILGUEIRA | 20960756595 |
| 45 | EDINALVA PINHEIRO | 20629375512 |
| 46 | EGUINALDO DA SILVA RODRIGUES | 13206172429 |
| 47 | ELIANE FIGUEREDO DE SOUZA | 21438609991 |
| 48 | ELISANGELA BARBOSA BARBOSA | 23704758783 |
| 49 | ELIVANE PANTOJA DOS SANTOS | 16166552115 |
| 50 | ELIZANGELA ARAUJO DA SILVA | 21207919901 |
| 51 | ELYEL LIMA DA CONCEICAO | 16116399763 |
| 52 | ETIANE ABREU RAMOS | 13821677421 |
| 53 | FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS | 16334982304 |
| 54 | FRANCINALDA MACIEL DE SOUZA | 21438315211 |
| 55 | FRANCINEUDA FERREIRA DA SILVA | 16000590068 |
| 56 | FRANCISCA LUCELIA DE SOUSA SILVA | 16221184127 |
| 57 | FRANCISCA MARIA LOPES DE OLIVEIRA | 13071284429 |
| 58 | FRANCISCO DA PAIXAO PEREIRA | 12317073323 |
| 59 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA | 12558353421 |
| 60 | GENILZA SOUSA DA SILVA | 20113196819 |
| 61 | GILCIELE DE LIMA SILVA | 16283255184 |
| 62 | GLEYSSA DE SOUSA SILVA | 16244833989 |
| 63 | IASMIN EVELYN OLIVEIRA SILVA | 16326489297 |
| 64 | INGRID BEATRIZ FREITAS GOMES | 21437352075 |
| 65 | IRENE FERREIRA HORA | 23870845844 |
| 66 | IVAN DE OLIVEIRA CONCEICAO | 20726652533 |
| 67 | JACIARA AMARO DE ASSIS | 23633921830 |
| 68 | JAIANE BEZERRA BATISTA | 16345763080 |
| 69 | JAMYLLE DOS SANTOS LIMA | 16306455036 |
| 70 | JANE CLEIDE DA SILVA SOUZA | 16320491281 |
| 71 | JANETE DE SOUSA FRANCA | 16348930700 |
| 72 | JAQUELINE BORGES PESSOA | 16279555454 |
| 73 | JAQUELINE VIEIRA SOUSA | 20690746339 |
| 74 | JARLESON DOS PRASERES DE SOUZA | 23694456143 |
| 75 | JAYANE OLIVEIRA FERREIRA | 23792262866 |
| 76 | JHESE HELLEN MORAES CAMPOS | 13332471421 |
| 77 | JOAO BATISTA SOUSA SANTOS | 21425679279 |
| 78 | JOSE BEZERRA DA SILVA | 12149671117 |
| 79 | JOSE EDVAR DA CRUZ | 16193345559 |
| 80 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | 12326209046 |
| 81 | JOSE ROBERTO DE SOUSA | 13002622426 |
| 82 | JOSIELLE DOS REIS FERREIRA | 16277149602 |
| 83 | JOSIRLANDIA MENDONCA SOUSA | 16221937125 |
| 84 | JUCIRENE MEDEIROS FERNANDES | 16244972903 |
| 85 | JULIANA MACEDO CARLOS DA SILVA | 22007858060 |
| 86 | KAROLYNE COSTA PORTUGAL DE ALMEIDA | 21421789592 |
| 87 | KAYLANY CHAVES DA SILVA | 16320305453 |
| 88 | KEISIANE FRANCO DE ARAUJO | 16517063413 |
| 89 | LEIDIANE DOS SANTOS SILVA GONTIJO | 21386969739 |
| 90 | LERICA DOS SANTOS LISBOA | 23814650960 |
| 91 | LETICIA SOUSA MARCAL | 16519262960 |
| 92 | LEVISAN NUNES MESQUITA | 16458667222 |
| 93 | LEVY CAVALCANTE SANTIAGO | 16418403461 |
| 94 | LIDIO ELIAS RAMALHO | 21001871814 |
| 95 | LUCIANA ALVES DE FREITAS | 16484586757 |
| 96 | MANOEL ANASTACIO DE JESUS PEREIRA | 12317591561 |
| 97 | MARA BESSA DA SILVA | 16519084434 |
| 98 | MARCOS DE SOUZA MORAES | 23612306606 |
| 99 | MARIA ANTONIA SANTIAGO DA SILVA | 13222731429 |
| 100 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS E SANTOS | 16361982484 |
| 101 | MARIA DO SOCORRO MATOS DA SILVA | 16501096899 |
| 102 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FREITAS | 23662776754 |
| 103 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DAMASCENO | 20604379514 |
| 104 | MARIA GABRIELA COSTA | 16390291184 |
| 105 | MARIA GEOVANA RIBEIRO GUSMAO | 16478316387 |
| 106 | MARIA LUCILEIA BATISTA | 16375339120 |
| 107 | MARIA MADALENA MARQUES DA COSTA | 16515411740 |
| 108 | MARIA TARTE CORDEIRO LOPES | 20938085349 |
| 109 | MARIA VANICE SANTANA | 16368911647 |
| 110 | MARILENE DE SOUSA SILVA | 20501925095 |
| 111 | MARILZA DOS SANTOS PAIXAO | 20955512756 |
| 112 | MATIAS SANTOS DE SOUSA | 21438211580 |
| 113 | MAX DE JESUS DA SILVA | 13805704428 |
| 114 | MILLE DA SILVA | 16570797205 |
| 115 | NAGERLANNE CARVALHO DA SILVA | 20226281730 |
| 116 | NARA DA SILVA BATISTA | 23835858374 |
| 117 | OSCARINA CORREA DOS SANTOS | 16621781092 |
| 118 | PALOMA MILENE COSTA DE SOUSA | 16676035805 |
| 119 | PAMELA CARINE ALMEIDA SOUSA | 16694743794 |
| 120 | PATRICIA ALVES DA COSTA | 23619792476 |
| 121 | RAIANE SERRAO DOS SANTOS | 23725497113 |
| 122 | RAIDEAN CORDEIRO SILVA | 16594325044 |
| 123 | RAIMUNDA SUELI VALE DA SILVA | 12640926421 |
| 124 | RAIMUNDO NONATO BEZERRA PENA | 16571076846 |
| 125 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 13187904423 |
| 126 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | 23607284209 |
| 127 | RAQUEL PEREIRA DE SOUSA | 16594335619 |
| 128 | RAY GREGORIO LEITE | 20454290270 |
| 129 | REGINEIDE MARIA BARBOZA TRAJANO | 12296489089 |
| 130 | RONALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | 12712898119 |
| 131 | ROSINEIA CORDEIRO DA SILVA | 16585069537 |
| 132 | ROSINETE DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO | 13647861773 |
| 133 | SABRINA SANTOS DE OLIVEIRA | 16687198212 |
| 134 | SANDRA BARROSO | 16692743037 |
| 135 | SARA OLIVEIRA GOMES | 21437738305 |
| 136 | SIVAL DE SOUZA LIMA | 16652332397 |
| 137 | SUANE CASTRO DE SOUSA | 21037828927 |
| 138 | SUELLEN DOS SANTOS CRUZ | 16578791427 |
| 139 | TAINARA DO NASCIMENTO BARROS | 16677218822 |
| 140 | TALITA SANTOS DE SOUSA | 16698110842 |
| 141 | TATIANE DOS ANJOS BARBOSA GOMES | 21439023435 |
| 142 | TAYNARA GOMES NUNES | 16578799118 |
| 143 | VALDILEIA DE SOUSA PINTO | 16594452089 |
| 144 | VALERIA SOUSA SILVA | 23712347002 |
| 145 | VIRLEIDE SILVERIA DE SOUSA | 16628995926 |
| 146 | YURISLEIDY GARCIA CRUZ | 21439044629 |
| 147 | ZEZIANE RODRIGUES PINA | 16690900321 |
Por: Agência Tailândia

Comentário