Salário mínimo será de R$ 945, 80 a partir de janeiro




No fim da tarde, em votação relâmpago, o Congresso Nacional aprovou o Orçamento da União de 2017.

O texto, que prevê aumento do salário mínimo dos atuais R$ 880 para R$ 945,80, vai para sanção do presidente Michel Temer. A mudança entrará em vigor a partir de janeiro.

De acordo com a proposta aprovada, o reajuste cobre estritamente a variação estimada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para 2016, de 7,5%, sem nenhum aumento real.

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê que a União poderá terminar o próximo ano com deficit primário (sem contar despesas com juros) de R$ 139 bilhões, em conformidade com a meta que havia sido anunciada pelo governo em julho passado.

O texto já obedeceu às novas regras fixadas pela emenda constitucional que limita os gastos públicos à variação da inflação pelos próximos 20 anos, promulgada na manhã de ontem pelo Congresso.




Data de aprovação Valor do Mínimo Nacional Resolução que o aprova
01.01.2016 R$ 880,00 Decreto 8.618/2015
01.01.2015 R$ 788,00 Decreto 8.381/2014
01.01.2014 R$ 724,00 Decreto 8.167/2013
01.01.2013 R$ 678,00 Decreto 7.872/2012
01.01.2012 R$ 622,00 Decreto 7.655/2011
01.03.2011 R$ 545,00 Lei 12.382/2011
01.01.2011 R$ 540,00 MP 516/2010
01.01.2010 R$ 510,00 Lei 12.255/2010
01.02.2009 R$ 465,00 Lei 11.944/2009
01.03.2008 R$ 415,00 Lei 11.709/2008
01.04.2007 R$ 380,00 Lei 11.498/2007
01.04.2006 R$ 350,00 MP 288/2006
01.05.2005 R$ 300,00 Lei 11.164/2005
01.05.2004 R$ 260,00 MP 182/2004
01.04.2003 R$ 240,00 MP 116/2003
01.04.2002 R$ 200,00 MP 35/2002
01.04.2001 R$ 180,00 MP 2.142/2001
03.04.2000 R$ 151,00 Lei 9.971/2000

(Com informações do Correio Braziliense)



Sair da versão mobile